Aktuelle Tabelle
| 1. | Grasshopper Club Zürich | 8 | 7 | 1 | 0 | (7) | 23 | 6 | 22 |
| 2. | FC Wallisellen | 8 | 6 | 1 | 1 | (8) | 19 | 6 | 19 |
| 3. | FC Wald | 8 | 5 | 2 | 1 | (7) | 17 | 8 | 17 |
| 4. | FC Kosova | 8 | 4 | 1 | 3 | (11) | 22 | 18 | 13 |
| 5. | Team Herrliberg-Küsnacht | 8 | 4 | 0 | 4 | (14) | 20 | 28 | 12 |
| 6. | FC Srbija ZH | 8 | 2 | 1 | 5 | (10) | 15 | 17 | 7 |
| 7. | FC Pfäffikon | 8 | 2 | 1 | 5 | (12) | 7 | 15 | 7 |
| 8. | FC Dübendorf | 8 | 2 | 1 | 5 | (21) | 12 | 26 | 7 |
| 9. | FC Wettswil-Bonstetten | 8 | 2 | 0 | 6 | (9) | 8 | 13 | 6 |
| 10. | Team Witikon-Neumünster | 8 | 1 | 2 | 5 | (6) | 7 | 13 | 5 |
Vergangene Spiele
| 28.08.2026 20:30 | FC Pfäffikon | - | Team Witikon-Neumünster | 0 | : | 0 |
| 01.09.2026 20:30 | FC Schlieren | - | Team Witikon-Neumünster | 9 | : | 7 |
| 04.09.2026 20:00 | Team Witikon-Neumünster | - | FC Wallisellen | 0 | : | 1 |
| 15.09.2026 20:00 | Team Witikon-Neumünster | - | FC Srbija ZH | 4 | : | 1 |
| 18.09.2026 20:00 | Grasshopper Club Zürich | - | Team Witikon-Neumünster | 3 | : | 0 |
| 25.09.2026 20:00 | Team Witikon-Neumünster | - | Team Herrliberg-Küsnacht | 1 | : | 2 |
| 02.10.2026 20:00 | FC Wald | - | Team Witikon-Neumünster | 1 | : | 1 |
| 23.10.2026 20:00 | Team Witikon-Neumünster | - | FC Dübendorf | 1 | : | 2 |
| 30.10.2026 20:45 | FC Kosova | - | Team Witikon-Neumünster | 3 | : | 0 |
Zukünftige Spiele
| Datum/Zeit | Heim-Team | Gast-Team | Spielort |
|---|---|---|---|
| Fr, 06.11.2026, 20.00 | Team Witikon-Neumünster | FC Wettswil-Bonstetten | Witikon, Zürich |
| Fr, 02.04.2027, 20.00 | Team Witikon-Neumünster | FC Pfäffikon | Witikon, Zürich |
| Fr, 09.04.2027, 20.30 | FC Wettswil-Bonstetten | Team Witikon-Neumünster | Moos, Wettswil |
| Fr, 16.04.2027, 20.30 | FC Wallisellen | Team Witikon-Neumünster | Sportzentrum, Wallisellen |
| Fr, 23.04.2027, 20.00 | Team Witikon-Neumünster | FC Srbija ZH | Witikon, Zürich |
| Fr, 21.05.2027, 20.15 | Team Herrliberg-Küsnacht | Team Witikon-Neumünster | Langacker, Herrliberg |
| Fr, 28.05.2027, 20.00 | Team Witikon-Neumünster | FC Wald | Witikon, Zürich |
| Fr, 04.06.2027, 20.00 | Team Witikon-Neumünster | Grasshopper Club Zürich | Witikon, Zürich |
| Fr, 11.06.2027, 20.00 | FC Dübendorf | Team Witikon-Neumünster | Zelgli, Dübendorf |
| Fr, 18.06.2027, 20.00 | Team Witikon-Neumünster | FC Kosova | Witikon, Zürich |
Teamsponsor
Noch kein offizieller Sponsor für diese Mannschaft.
Jetzt Sponsor werden
Team-Foto

Spieler

Jimmy B.
Geboren: 1983Im FCW seit: 2016

Daniel B.
Geboren: 1984Im FCW seit: 1999

Robin B.
Geboren: 1976Im FCW seit: 1999

Patric C.
Geboren: 1982Im FCW seit: 1999

Luigi C.
Geboren: 1970Im FCW seit: 2008

Antonio C.
Geboren: 1970Im FCW seit: 2008

Daniel D.
Geboren: 1973Im FCW seit: 1999

Pascal H.
Geboren: 1982Im FCW seit: 1999

Simon H.
Geboren: 1976Im FCW seit: 1999

Daniel H.
Geboren: 1978Im FCW seit: 2018

Mario H.
Geboren: 1977Im FCW seit: 1999

Naim I.
Geboren: 1976Im FCW seit: 2017

Magnus K.
Geboren: 1974Im FCW seit: 1999

Christian K.
Geboren: 1969Im FCW seit: 2007

Ivo L.
Geboren: 1966Im FCW seit: 1999

Thomas M.
Geboren: 1984Im FCW seit: 2022

Samuel M.
Geboren: 1982Im FCW seit: 2024

Kevin M.
Geboren: 1982Im FCW seit: 2014

Christoph M.
Geboren: 1976Im FCW seit: 2011

Marcel M.
Geboren: 1965Im FCW seit: 1999

Michael O.
Geboren: 1965Im FCW seit: 2026

Markus O.
Geboren: 1964Im FCW seit: 2011

Fabio R.
Geboren: 1982Im FCW seit: 2022

Juan Daniel R.
Geboren: 1981Im FCW seit: 2026

Gabriel S.
Geboren: 1981Im FCW seit: 2026

Christian W.
Geboren: 1974Im FCW seit: 1999
Staff
Trainingszeiten
Dienstag
Zeit: 19:00 - 20:30
Ort: Sportanlage Witikon




