
Nächstes Spiel
Sa, 14.06.2025,
09.30 Uhr
09.30 Uhr
Langacker, Herrliberg - Platz A (Kunstrasen)
Meisterschaft

FC Herrliberg d
vs

FC Witikon c
Zukünftige Spiele
Datum/Zeit | Heim-Team | Gast-Team | Spielort |
---|---|---|---|
Sa, 14.06.2025, 09.30 | FC Herrliberg d | FC Witikon c | Langacker, Herrliberg |
Sa, 21.06.2025, 11.00 | FC Witikon c | FC Hinwil a | Witikon, Zürich |
Vergangene Spiele
17.08.2024 11:00 | FC Witikon c | - | Team Schwerzenbach - Fällanden b | 2 | : | 0 |
24.08.2024 11:30 | FC Stäfa 1895 d | - | FC Witikon c | 1 | : | 7 |
31.08.2024 15:00 | FC Witikon c | - | FC Herrliberg c | 12 | : | 4 |
07.09.2024 15:30 | FC Seefeld ZH c | - | FC Witikon c | 6 | : | 3 |
14.09.2024 11:00 | FC Maur b | - | FC Witikon c | 10 | : | 4 |
21.09.2024 16:00 | FC Witikon c | - | SC Zollikon c* | 4 | : | 9 |
20.10.2024 16:00 | FC Herrliberg c | - | FC Witikon c | 2 | : | 3 |
26.10.2024 16:00 | FC Witikon c | - | FC Seefeld ZH c | 2 | : | 3 |
02.11.2024 15:00 | FC Witikon c | - | FC Maur b | 3 | : | 9 |
09.11.2024 15:00 | SC Zollikon c* | - | FC Witikon c | 3 | : | 4 |
16.11.2024 14:00 | FC Witikon c | - | FC Stäfa 1895 d | 4 | : | 5 |
01.03.2025 10:00 | FC Witikon c | - | Team Schwerzenbach - Fällanden b | 8 | : | 2 |
08.03.2025 16:00 | FFC Südost Zürich a | - | FC Witikon c | 3 | : | 9 |
22.03.2025 11:00 | Team Schwerzenbach - Fällanden b | - | FC Witikon c | : | ||
29.03.2025 16:30 | FC Witikon c | - | FC Rot Weiss Winikon b | 8 | : | 6 |
05.04.2025 15:00 | FC Meilen | - | FC Witikon c | 10 | : | 0 |
12.04.2025 12:00 | FC Witikon c | - | SC Zollikon c* | 6 | : | 2 |
10.05.2025 11:00 | FC Greifensee b | - | FC Witikon c | 6 | : | 7 |
17.05.2025 13:00 | FC Oetwil am See | - | FC Witikon c | 3 | : | 7 |
11.06.2025 19:00 | FC Volketswil c | - | FC Witikon c | 3 | : | 13 |
1. | FC Hinwil a | 7 | 7 | 0 | 0 | (5) | 73 | 11 | 21 |
2. | FC Herrliberg d | 7 | 6 | 0 | 1 | (1) | 45 | 10 | 18 |
3. | FC Meilen | 7 | 5 | 0 | 2 | (2) | 52 | 10 | 15 |
4. | FC Witikon c | 7 | 5 | 0 | 2 | (10) | 41 | 33 | 15 |
5. | Team Schwerzenbach - Fällanden b | 7 | 3 | 1 | 3 | (5) | 21 | 18 | 10 |
6. | FC Greifensee b | 7 | 2 | 1 | 4 | (1) | 26 | 23 | 7 |
7. | FC Volketswil c | 7 | 2 | 0 | 5 | (5) | 18 | 58 | 6 |
8. | SC Zollikon c* | 7 | 2 | 0 | 5 | (11) | 15 | 37 | 6 |
9. | FC Oetwil am See | 7 | 1 | 0 | 6 | (3) | 10 | 34 | 3 |
10. | FC Rot Weiss Winikon b | 7 | 1 | 0 | 6 | (3) | 13 | 80 | 3 |
Freiluft (August bis November, März bis Juni)
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 19:00-20:30 | Sportanlage Witikon |
Mittwoch | 19:00-20:30 | Sportanlage Witikon |
Freiluft (Januar und Februar)
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Mittwoch | 19:00-20:30 | Sportanlage Witikon |
Trainer: Dani Kertesz, Seefeldstrasse 56, 8008 Zürich, dani@kertesz.net, 079 613 10 85
Assistenztrainer: Adam Kertesz , Seefeldstrasse 56, 8008 Zürich, dani@kertesz.net, 079 613 10 85

Tijani A.
Geboren: 2009
Im FCW seit: 2025

Robin D.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2020

Maximilian F.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2015

Fabiano G.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2020

Nathan H.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2020

Elias H.
Geboren: 2009
Im FCW seit: 2018

Oliver H.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2024

Seyyed Rayan H.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2017

Jack Aaron H.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2019

Liam K.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2018

Matteo M.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2020

Thibault M.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2020

Maik O.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2017

Linus P.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2017

Jaime R.
Geboren: 2011
Im FCW seit: 2018

Leandro R.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2019

Lennard Fabian R.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2017

Emiliano R.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2015

Samir S.
Geboren: 2009
Im FCW seit: 2024

Leonardo S.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2015

Konstantin W.
Geboren: 2010
Im FCW seit: 2024