Hintere Reihe, von links: Daniel Martinez, Jeric Lopez, Gian Boos, Jon Ilazi, Nikola Dordevic, Jimmy Bandli (Sportchef),
Mittlere Reihe, von links: Domagoj Varkas (Torhütertrainer), Evelynê Gasser (Masseurin), Andreas Stefanidis, Younis Harati, Timotheo Calderone, Fatjon Alidemaj, Ricardo Dionisio, Hassan Traore, Orhan Teke (Assistenztrainer), Gürkan Sentürk (Trainer)
Vordere Reihe, von links: Ibrahim Belal, Gilles Wobmann, Nahuel Meyer, Noah Maurer, Alexander Ninnis, Ben Holenstein, Giovanni Caputo, Gloria Antonio, Malek Hadjadj, Remzi Frangi, Mauro Gallani
Mittlere Reihe, von links: Domagoj Varkas (Torhütertrainer), Evelynê Gasser (Masseurin), Andreas Stefanidis, Younis Harati, Timotheo Calderone, Fatjon Alidemaj, Ricardo Dionisio, Hassan Traore, Orhan Teke (Assistenztrainer), Gürkan Sentürk (Trainer)
Vordere Reihe, von links: Ibrahim Belal, Gilles Wobmann, Nahuel Meyer, Noah Maurer, Alexander Ninnis, Ben Holenstein, Giovanni Caputo, Gloria Antonio, Malek Hadjadj, Remzi Frangi, Mauro Gallani
Es fehlen: Baptiste Chambon, Leart Korbi, Jeremy Furrer
Nächstes Spiel
SV Rümlang 1 - FC Witikon 1
Sa, 01.02.2025, 12:00 Uhr
Im Heuel, Rümlang - Platz 1 (Kunstrasen)
Zukünftige Spiele
Datum/Zeit | Heim-Team | Gast-Team | Spielort |
---|---|---|---|
Sa, 01.02.2025, 12:00 | SV Rümlang 1 | FC Witikon 1 | Im Heuel, Rümlang |
Sa, 08.02.2025, 18:00 | FC Witikon 1 | FC Glattfelden 1 | Heerenschürli, Zürich |
Sa, 15.02.2025, 15:30 | FC Witikon 1 | SC Zollikon 1 | Heerenschürli, Zürich |
Sa, 22.02.2025, 15:30 | FC Herrliberg 1 | FC Witikon 1 | Langacker, Herrliberg |
Sa, 01.03.2025, 18:00 | FC Witikon 1 | FC Töss 1 | Heerenschürli, Zürich |
Sa, 15.03.2025, 18:00 | FC Witikon 1 | FC Wettingen | Heerenschürli, Zürich |
Do, 20.03.2025, 20:15 | FC Witikon 1 | FC Witikon 2 | Heerenschürli, Zürich |
So, 30.03.2025, | FC Witikon 1 | FC Srbija ZH 1 | Witikon, Zürich |
So, 06.04.2025, 12:00 | FC Neumünster 1 | FC Witikon 1 | Witikon, Zürich |
So, 13.04.2025, | FC Witikon 1 | Racing Club ZH 1 | Witikon, Zürich |
So, 27.04.2025, 11:00 | G.S.I. Rümlang 1964 1 | FC Witikon 1 | Im Heuel, Rümlang |
So, 04.05.2025, | FC Witikon 1 | FC Seefeld ZH 2 | Witikon, Zürich |
So, 11.05.2025, 14:00 | FC Schwamendingen 1 | FC Witikon 1 | Heerenschürli, Zürich |
Sa, 17.05.2025, 17:00 | FC Witikon 1 | FC Küsnacht 1 | Witikon, Zürich |
So, 25.05.2025, 10:15 | FC Unterstrass 2 | FC Witikon 1 | Steinkluppe, Zürich |
Sa, 31.05.2025, 17:00 | FC Witikon 1 | FC Volketswil 1 | Witikon, Zürich |
So, 15.06.2025, | FC Witikon 1 | FC Zürich-Affoltern 1 | Witikon, Zürich |
So, 22.06.2025, 10:00 | FC Fällanden 1 | FC Witikon 1 | Neue Glattwis, Fällanden |
Vergangene Spiele
1. | FC Witikon 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | (27) | 25 | 11 | 20 |
2. | FC Küsnacht 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | (20) | 30 | 15 | 18 |
3. | FC Volketswil 1 | 9 | 5 | 2 | 2 | (25) | 20 | 12 | 17 |
4. | FC Neumünster 1 | 9 | 5 | 1 | 3 | (20) | 14 | 16 | 16 |
5. | FC Unterstrass 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | (21) | 19 | 17 | 16 |
6. | FC Schwamendingen 1 | 9 | 4 | 4 | 1 | (41) | 23 | 13 | 16 |
7. | Racing Club ZH 1 | 9 | 5 | 0 | 4 | (16) | 30 | 13 | 15 |
8. | FC Seefeld ZH 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | (29) | 14 | 15 | 13 |
9. | FC Zürich-Affoltern 1 | 9 | 2 | 2 | 5 | (25) | 15 | 32 | 8 |
10. | FC Srbija ZH 1 | 9 | 2 | 1 | 6 | (38) | 9 | 23 | 7 |
11. | G.S.I. Rümlang 1964 1 | 9 | 1 | 1 | 7 | (16) | 8 | 19 | 4 |
12. | FC Fällanden 1 | 9 | 1 | 0 | 8 | (23) | 11 | 32 | 3 |
Freiluft (Mitte März bis Oktober)
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 19:00-20:30 | Sportanlage Witikon |
Dienstag | 19:00-20:30 | Sportanlage Witikon |
Donnerstag | 19:00-20:30 | Sportanlage Witikon |
Freiluft (November, Januar bis Mitte März)
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 20:00-21:30 | Sportanlage Heerenschürli |
Dienstag | 20:00-21:30 | Sportanlage Heerenschürli |
Donnerstag | 20:00-21:30 | Sportanlage Heerenschürli |
Trainer: Gürkan Sentuerk, ., . , gsentuerk@icloud.com, 079 126 97 54
Assistenztrainer: Orhan Teke, Oststrasse 27, 8400 Winterthur, orhanteke@gmail.com, 079 958 77 65
Torhütertrainer: Domagoj Varkas, Forchstrasse 97 d, 8132 Egg b. Zürich, dvarkas@bluewin.ch, 076 349 83 81
Masseurin: Evelynê Gasser, Kreuzbühlstrasse 33, 8600 Dübendorf, evelynegasser@gmx.ch, 079 295 68 37
Sportchef: Jimmy Bandli, Am Oeschbrig 43, 8053 Zürich, jimmy.bandli@fcwitikon.ch, 079 464 05 97
Fatjon A.
Geboren: 2003
Im FCW seit: 2023
Gloria A.
Geboren: 1999
Im FCW seit: 2024
Ibrahim B.
Geboren: 2008
Im FCW seit: 2024
Gian B.
Geboren: 2002
Im FCW seit: 2023
Timotheo C.
Geboren: 2004
Im FCW seit: 2024
Giovanni C.
Geboren: 1995
Im FCW seit: 2024
Baptiste C.
Geboren: 2006
Im FCW seit: 2016
Ricardo D.
Geboren: 2002
Im FCW seit: 2018
Nikola D.
Geboren: 2000
Im FCW seit: 2024
Remzi F.
Geboren: 1991
Im FCW seit: 2024
Jeremy F.
Geboren: 2002
Im FCW seit: 2024
Mauro G.
Geboren: 1997
Im FCW seit: 2024
Malek H.
Geboren: 1996
Im FCW seit: 2024
Younis H.
Geboren: 1995
Im FCW seit: 2024
Jon I.
Geboren: 2006
Im FCW seit: 2024
Leart K.
Geboren: 2008
Im FCW seit: 2017
Jeric L.
Geboren: 1999
Im FCW seit: 2024
Daniel Felipe M.
Geboren: 2003
Im FCW seit: 2024
Noah M.
Geboren: 2001
Im FCW seit: 2024
Nahuel M.
Geboren: 2005
Im FCW seit: 2011
Alexander N.
Geboren: 1999
Im FCW seit: 2024
Andreas S.
Geboren: 1996
Im FCW seit: 2024
Hassan T.
Geboren: 2004
Im FCW seit: 2024
Gilles W.
Geboren: 2008
Im FCW seit: 2013