
Nächstes Spiel

FC Dübendorf 3 - FC Witikon 3
So, 11.04.2021, Uhr
Zelgli, Dübendorf - Platz 2
Zukünftige Spiele
Datum/Zeit | Heim-Team | Gast-Team | Spielort |
---|---|---|---|
So, 11.04.2021, | FC Dübendorf 3 | FC Witikon 3 | Zelgli, Dübendorf |
So, 18.04.2021, | FC Witikon 3 | FC Schwamendingen 2 | Witikon, Zürich |
Do, 29.04.2021, | FC Witikon 3 | FC Oerlikon/Polizei ZH 2 | Witikon, Zürich |
So, 02.05.2021, 11:30 | FC Glattal Dübendorf 1 | FC Witikon 3 | Dürrbach, Wangen bei Dübendorf |
So, 09.05.2021, | FC Witikon 3 | FC Wallisellen 2 | Witikon, Zürich |
So, 16.05.2021, | FC Brüttisellen-Dietlikon 2 | FC Witikon 3 | Lindenbuck, Brüttisellen |
Do, 27.05.2021, | Racing Club ZH 2 | FC Witikon 3 | Juchhof 1, Zürich |
So, 30.05.2021, | FC Witikon 3 | FC Küsnacht 1 | Witikon, Zürich |
So, 06.06.2021, 12:00 | FC Neumünster 1 | FC Witikon 3 | Witikon, Zürich |
Di, 08.06.2021, | FC Witikon 3 | FC Italia Zurigo 1 | Witikon, Zürich |
So, 13.06.2021, | FC Witikon 3 | FC Dübendorf 3 | Witikon, Zürich |
So, 20.06.2021, 13:00 | FC Schwamendingen 2 | FC Witikon 3 | Heerenschürli, Zürich |
Spiele als ics-Datei runterladen (Import in eigenen Kalender)
Vergangene Spiele
1. | FC Schwamendingen 2 | 8 | 7 | 0 | 1 | (9) | 31 | : | 10 | +21 | 21 | |
2. | FC Küsnacht 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | (12) | 42 | : | 8 | +34 | 21 | |
3. | FC Dübendorf 3 | 8 | 5 | 0 | 3 | (14) | 14 | : | 14 | 0 | 15 | |
4. | FC Brüttisellen-Dietlikon 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | (34) | 23 | : | 20 | +3 | 14 | |
5. | FC Oerlikon/Polizei ZH 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | (25) | 16 | : | 11 | +5 | 13 | |
6. | Racing Club ZH 2 | 9 | 4 | 1 | 4 | (19) | 22 | : | 15 | +7 | 13 | |
7. | FC Neumünster 1 | 7 | 3 | 1 | 3 | (15) | 20 | : | 8 | +12 | 10 | |
8. | FC Italia Zurigo 1 | 8 | 3 | 0 | 5 | (19) | 12 | : | 29 | -17 | 9 | |
9. | FC Glattal Dübendorf 1 | 8 | 2 | 1 | 5 | (14) | 8 | : | 21 | -13 | 7 | |
10. | FC Wallisellen 2 | 8 | 2 | 0 | 6 | (25) | 10 | : | 30 | -20 | 6 | |
11. | FC Witikon 3 | 8 | 0 | 0 | 8 | (20) | 6 | : | 38 | -32 | 0 |
Freiluft (August bis November, März bis Juni)
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
Montag | 19:30-21:00 | Looren |
Donnerstag | 19:00-20:30 | Looren |
Freiluft (Ab November bis auf Weiteres findet Corona bedingt kein Training statt.)
Wochentag | Uhrzeit | Ort |
---|---|---|
noch nicht bekannt | - | - |
Trainer: Jan Meister, Wehntalerstrasse 283, 8046 Zürich, meischter15@hotmail.com, 079 262 45 13
Assistenztrainer: Mischa Franze, Witikonerstrasse 515, 8053 Zürich, franzemischa@gmail.com, 076 470 33 18

Hamza A.
Geboren: 1996
Im FCW seit: 2020

Carlos A.
Geboren: 1989
Im FCW seit: 2011

Joel A.
Geboren: 1988
Im FCW seit: 2009

Kevin B.
Geboren: 1993
Im FCW seit: 2000

Daniel B.
Geboren: 1984
Im FCW seit: 1999

Andreas B.
Geboren: 1989
Im FCW seit: 2012

Qamil D.
Geboren: 1986
Im FCW seit: 2013

Ivan F.
Geboren: 2000
Im FCW seit: 2010

Kevin F.
Geboren: 1986
Im FCW seit: 1999

Mischa F.
Geboren: 1996
Im FCW seit: 2007

Noah I.
Geboren: 1995
Im FCW seit: 2019

Damian K.
Geboren: 1986
Im FCW seit: 2014

Harun L.
Geboren: 1986
Im FCW seit: 2016

Jan M.
Geboren: 1991
Im FCW seit: 2012

Florian M.
Geboren: 1994
Im FCW seit: 2020

Rafael M.
Geboren: 1990
Im FCW seit: 2020

Yasin N.
Geboren: 1996
Im FCW seit: 2020

Bernardo P.
Geboren: 1996
Im FCW seit: 2020

Joshua S.
Geboren: 1999
Im FCW seit: 2016

Robert S.
Geboren: 1994
Im FCW seit: 2020

Carlo S.
Geboren: 1989
Im FCW seit: 2019