Aktuelle Tabelle
| 1. | FC Egg 1 | 9 | 7 | 2 | 0 | (11) | 22 | 7 | 23 |
| 2. | FC Mönchaltorf 1 | 10 | 6 | 2 | 2 | (15) | 19 | 7 | 20 |
| 3. | FC Meilen 1 | 9 | 5 | 3 | 1 | (24) | 47 | 12 | 18 |
| 4. | SC Zollikon 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | (24) | 21 | 20 | 17 |
| 5. | Racing Club ZH 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | (10) | 28 | 17 | 15 |
| 6. | FC Greifensee 2 | 9 | 4 | 2 | 3 | (13) | 21 | 13 | 14 |
| 7. | FC Seefeld ZH 3 | 9 | 4 | 2 | 3 | (17) | 17 | 18 | 14 |
| 8. | FC Stäfa 1895 2 | 9 | 3 | 2 | 4 | (24) | 17 | 20 | 11 |
| 9. | FC Küsnacht 2 | 10 | 2 | 2 | 6 | (23) | 22 | 32 | 8 |
| 10. | FC Witikon 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | (12) | 7 | 28 | 2 |
| 11. | SV Seebach ZH 2 | 10 | 0 | 1 | 9 | (10) | 8 | 55 | 1 |
Vergangene Spiele
| 16.08.2026 10:30 | FC Witikon 2 | - | FC Pfäffikon 2 | 1 | : | 5 |
| 23.08.2026 14:00 | FC Witikon 2 | - | FC Stäfa 1895 3 | 2 | : | 2 |
| 30.08.2026 13:00 | FC Küsnacht 2 | - | FC Witikon 2 | 4 | : | 1 |
| 06.09.2026 11:00 | FC Witikon 2 | - | FC Greifensee 2 | 1 | : | 4 |
| 13.09.2026 10:00 | FC Witikon 2 | - | Racing Club ZH 2 | 1 | : | 2 |
| 27.09.2026 10:00 | FC Witikon 2 | - | SC Zollikon 2 | 2 | : | 3 |
| 03.10.2026 18:00 | FC Meilen 1 | - | FC Witikon 2 | 9 | : | 0 |
| 08.10.2026 20:00 | FC Witikon 2 | - | SV Seebach ZH 2 | 0 | : | 0 |
| 18.10.2026 14:00 | FC Seefeld ZH 3 | - | FC Witikon 2 | 3 | : | 0 |
| 01.11.2026 14:00 | FC Witikon 2 | - | FC Mönchaltorf 1 | 0 | : | 1 |
Zukünftige Spiele
| Datum/Zeit | Heim-Team | Gast-Team | Spielort |
|---|---|---|---|
| So, 08.11.2026, 10.15 | FC Egg 1 | FC Witikon 2 | Kirchwies |
| So, 04.04.2027, 12.30 | FC Stäfa 1895 3 | FC Witikon 2 | Frohberg, Stäfa |
| So, 11.04.2027, 00.00 | FC Witikon 2 | FC Küsnacht 2 | Witikon, Zürich |
| So, 18.04.2027, 11.00 | FC Greifensee 2 | FC Witikon 2 | Grossriet, Greifensee |
| So, 25.04.2027, 00.00 | FC Witikon 2 | Racing Club ZH 2 | Witikon, Zürich |
| So, 02.05.2027, 13.30 | SC Zollikon 2 | FC Witikon 2 | Riet, Zollikon |
| So, 09.05.2027, 00.00 | FC Witikon 2 | FC Meilen 1 | Witikon, Zürich |
| So, 23.05.2027, 10.00 | SV Seebach ZH 2 | FC Witikon 2 | Eichrain, Zürich |
| So, 30.05.2027, 00.00 | FC Witikon 2 | FC Seefeld ZH 3 | Witikon, Zürich |
| So, 13.06.2027, 11.00 | FC Mönchaltorf 1 | FC Witikon 2 | Schwerzi, Mönchaltorf |
| So, 20.06.2027, 00.00 | FC Witikon 2 | FC Egg 1 | Witikon, Zürich |
Teamsponsor
Noch kein offizieller Sponsor für diese Mannschaft.
Jetzt Sponsor werden
Team-Foto

Spieler

Abas Abdisalam A.
Geboren: 2004Im FCW seit: 2026

Mortaza A.
Geboren: 2007Im FCW seit: 2023

Abdoul Samado B.
Geboren: 2007Im FCW seit: 2026

Leonardo B.
Geboren: 2008Im FCW seit: 2020

Tiziano B.
Geboren: 2006Im FCW seit: 2012

Adama C.
Geboren: 2006Im FCW seit: 2025

Mari C.
Geboren: 2007Im FCW seit: 2026

Yoel Benjamin C.
Geboren: 2007Im FCW seit: 2017

Yannick E.
Geboren: 2004Im FCW seit: 2025

Abdullahi Mohammed F.
Geboren: 2007Im FCW seit: 2026

Marcelin Emmanuel G.
Geboren: 2005Im FCW seit: 2025

Joseph H.
Geboren: 2002Im FCW seit: 2012

Shuayb Ismail H.
Geboren: 2008Im FCW seit: 2026

Dimitrios-Basil H.
Geboren: 2003Im FCW seit: 2022

Hossein H.
Geboren: 2007Im FCW seit: 2026

Léo H.
Geboren: 2004Im FCW seit: 2012

Volodymyr K.
Geboren: 2007Im FCW seit: 2026

Ilankiran L.
Geboren: 2005Im FCW seit: 2018

Timon M.
Geboren: 2006Im FCW seit: 2012

Samir M.
Geboren: 2006Im FCW seit: 2023

Cyrill P.
Geboren: 2005Im FCW seit: 2017

Seyid Abbas S.
Geboren: 2008Im FCW seit: 2024

Theirno Amadou Djoulde S.
Geboren: 2008Im FCW seit: 2026

Beamlak T.
Geboren: 2005Im FCW seit: 2026

Jan W.
Geboren: 2003Im FCW seit: 2008

Simon David W.
Geboren: 2005Im FCW seit: 2023
Staff
Trainingszeiten
Dienstag
Zeit: 19:00 - 20:30
Ort: Sportanlage Witikon
Donnerstag
Zeit: 20:30 - 22:00
Ort: Sportanlage Witikon



