An diesjährigen Sponsorenlauf wurde mit 4055 gelaufenen Runden die 4000er-Marke geknackt. Die LäuferInnen legten eine beeindruckende Strecke von Zürich nach Barcelona (811 km) zurück. Die besten LäuferInnen finden sich in folgender Tabelle.
| Name | Vorname | Mannschaft | Anzahl Runden | |
| 1. | Beck | Stefan | Veteranen I | 33 |
| Eggen | Patrick | Aktive 1 | 33 | |
| 3. | Genoud | Pascal | Aktive 1 | 32 |
| Gimmi | Jörg | Veteranen I | 32 | |
| 5. | Jensen | Rasmus | Junioren Db | 31 |
| Koch | Marc | Junioren Da | 31 | |
| Peter | Nicolas | Junioren C | 31 | |
| 8. | Dahinden | Daniel | Aktive 2 | 30 |
| Fuchs | Daniel | Senioren | 30 | |
| Harman | Harry | Junioren Da | 30 | |
| Leiss | Ivo | Senioren | 30 | |
| Lindegger | Lukas | Junioren B | 30 | |
| Noser | Jonas | Junioren B | 30 | |
| Sardo | Robin | Junioren Dc | 30 | |
| Unger | Pascal | Aktive 1 | 30 |
Die vollständige Liste kann hier runtergeladen werden.
In der Rangliste der Läufer mit den höchsten Sponsoringerträgen gewinnt Simon Vonwin den 1. Platz - eine Reise und Eintritt zu einem Bundesliga-Spiel. Weitere neun Läufer konnten mehr als 500 CHF sammeln und erhalten per Post Warengutscheine vom Fussballcorner Oechslin in der Höhe von 50 bis 80 CHF.
Vielen Dank allen LäuferInnen, HelferInnen und SponsorInnen für Ihren tollen Einsatz.