1. | Zürich City 1 | 13 | 33 |
2. | Seefeld 1 | 13 | 32 |
3. | Regensdorf 1 | 13 | 30 |
4. | YF Juventus 2 | 13 | 20 |
5. | Wiedikon 1 | 13 | 20 |
6. | Oerlikon/Polizei 1 | 13 | 19 |
7. | Urdorf 1 | 13 | 18 |
8. | Wettswil-Bonstetten 2 | 13 | 16 |
9. | Horgen 1 | 13 | 15 |
10. | Red Star 2 | 13 | 14 |
11. | Oetwil-Geroldswil 1 | 13 | 13 |
12. | Blue Stars 1 | 13 | 12 |
13. | Albisrieden 1 | 13 | 11 |
14. | Witikon 1 | 13 | 7 |
Willkommen beim FC Witikon